Indice de Référence des Loyers (IRL)
| INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS | ||||
| 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
| Indice de référence des loyers | Indice de référence des loyers | Indice de référence des loyers | Indice de référence des loyers | |
| 2010 | IRL 2 | IRL 2 | ||
| 2009 | IRL 2 117.70 INSEE 14.04.09 | IRL 2 117.59 INSEE 17.07.08 | IRL 2 117.41 INSEE 14.10.09 | IRL 2 117.47 INSEE 15.01.10 |
| 2008 | IRL 2 115.12 INSEE 16.04.08 | IRL 2 116.07 INSEE 17.07.08 | IRL 2 117.03 INSEE 15.10.08 | IRL 2 117.54 INSEE 15.01.09 |
| 2007 | 107.66 INSEE 06.07.07 IRL 2 113.07 INSEE 14.02.08 | 108.36 INSEE 12.10.07 IRL 2 113.37 INSEE 14.02.08 | 109.01 INSEE 09.01.08 IRL 2 113.68 INSEE 14.02.08 | IRL 2 114.30 INSEE 14.02.08 |
| 2006 | 104,61 INSEE 11.07.06 IRL 2 111.47 INSEE 14.02.08 | 105.45 INSEE 03.10.06 IRL 2 111.98 INSEE 14.02.08 | 106.36 INSEE 02.01.07 IRL 2 112.43 INSEE 14.02.08 | 107.13 INSEE 06.04.07 IRL 2 112.77 INSEE 14.02.08 |
| 2005 | 102,10 INSEE 28.12.05 JO du 8.1.06 IRL 2 109.64 INSEE 14.02.08 | 102,60 INSEE 28.12.05 JO du 8.1.06 IRL 2 110.08 INSEE 14.02.08 | 103,07 INSEE 10.01.06 IRL 2 110.57 INSEE 14.02.08 | 103,78 INSEE 07.04.06 IRL 2 111.01 INSEE 14.02.08 |
| 2004 | 99,33 INSEE 28.12.05 JO du 8.1.06 IRL 2 106.17 INSEE 14.02.08 | 100 INSEE 28.12.05 JO du 8.1.06 IRL 2 108.28 INSEE 14.02.08 | 100,75 INSEE 28.12.05 JO du 8.1.06 IRL 2 108.72 INSEE 14.02.08 | 101,45 INSEE 28.12.05 JO du 08.01.06 IRL 2 109.20 INSEE 14.02.08 |
