Indice du Coût de la Construction (ICC)
| ||||||||||||||||||
indice | moy. | indice | moy. | indice | moy. | indice | moy. | |||||||||||
1990 | 939 | 929.75 | 951 | 936.50 | 956 | 943.25 | 952 | 949.50 | ||||||||||
1991 | 972 | 957.75 | 992 | 968 | 996 | 978 | 1002 | 990.50 | ||||||||||
1992 | 1006 | 999 | 1002 | 1001.50 | 1008 | 1004.50 | 1005 | 1005.25 | ||||||||||
1993 | 1022 | 1009.25 | 1012 | 1011.75 | 1017 | 1014 | 1016 | 1016.75 | ||||||||||
1994 | 1016 | 1015.25 | 1018 | 1016.75 | 1020 | 1017.50 | 1019 | 1018.25 | ||||||||||
1995 | 1011 | 1017 | 1023 | 1018.25 | 1024 | 1019.25 | 1013 | 1017.75 | ||||||||||
1996 | 1038 | 1024.50 | 1029 | 1026 | 1030 | 1027.50 | 1046 | 1035.75 | ||||||||||
1997 | 1047 | 1038 | 1060 | 1045.75 | 1067 | 1055 | 1068 | 1060.50 | ||||||||||
1998 | 1058 | 1063.25 | 1058 | 1062.75 | 1057 | 1060.2 | 1074 | 1061.75 | ||||||||||
1999 | 1071 | 1065 | 1074 | 1069 | 1080 | 1074.75 | 1065 | 1072.50 | ||||||||||
2000 | 1083 | 1075.50 | 1089 | 1079.25 | 1093 | 1082.5 | 1127 | 1098 | ||||||||||
2001 | 1125 | 1108.50 | 1139 | 1121 | 1145 | 1134 | 1140 | 1137.25 | ||||||||||
2002 | 1159 | 1145.75 | 1163 | 1151.75 | 1170 | 1158 | 1172 | 1166 | ||||||||||
2003 | 1183 | 1172 | 1202 | 1181.75 | 1203 | 1190 | 1214 | 1200.50 | ||||||||||
2004 | 1225 | 1211 | 1267 | 1227.25 | 1272 | 1244.50 | 1269 | 1258,25 | ||||||||||
2005 | 1270 | 1269.50 | 1276 | 1271.75 | 1278 | 1332 | ||||||||||||
2006 | 1362 | 1366 | 1381 | 1406 | ||||||||||||||
2007 | 1385 | 1435 | 1443 | 1474 | ||||||||||||||
| 2008 | 1497 | 1562 | 1594 | 1523 | ||||||||||||||
| 2009 | 1503 | 1498 | 1502 | 1507 | ||||||||||||||
2010 | 1508 | |||||||||||||||||
